|
|
| Bildungsplan | Band, Heft | Lehrplan Nr. | Best.-Nr. | Einzelpreis | Download | id |
Berufliches Gymnasium |
Bildungsplan für das berufliche Gymnasium der sechs- und dreijährigen Aufbauform, Bände 1 und 2 | I 25 - 28 | 1+2/2003 5+6/2004 | 598 | € 109,60 | | 30 |
Bildungsplan für das berufliche Gymnasium der sechsjährigen Aufbauform wirtschaftswissenschaftlicher Richtung (6WG) Band 3 Allgemeine Fächer / Berufsbezogene Fächer (1 Ordner DIN A4) | N 1-2 | 7+8/2004 | 1891 | € 79,40 | | 31 |
Berufsfachschule |
| Zweijährige Berufsfachschule (Fotokopie) | (1) | 1/1989 | 1701 | € 30,50 | | 36 |
| Berufsfachschule für Büro und Handel | (2) | 8/2000 | 824 | € 17,70 | | 37 |
| Berufsfachschule für Kinderpflege (Fotokopie) | (3) | 85/1989 | 1785 | € 20,00 | | 38 |
| Einjährige Hauswirtschaftliche Berufsfachschule | (6) | 7/2000 | 785 | € 16,70 | | 39 |
| Hauswirtschaftliche Förderberufsfachschule | (8) | 5/1997 | 783 | €15,20 | | 40 |
| Zweijährige zur Prüfung der Fachschulreife führende Berufsfachschule | | 2/2008 | 1665 | € 42,00 | | 47 |
Berufskolleg |
| Kaufmännisches Berufskolleg Fremdsprachen | 4 - 3 | 6/1995 | 772 | € 15,70 | | 6 |
| Berufskolleg Ernährung + Hauswirtschaft | 5 | 49/1989 | 1749 | € 21,10 | | 7 |
| Fachschule für Sozialpädagogik (Berufskolleg) | 6 | 2/1997 | 780 | € 14,40 | | 8 |
Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife an Berufskollegs | 7 | 6/2000 | 823 | € 13,90 | | 9 |
Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (Fotokopie) Abschnitt "Wahlbereich" noch gültig. Rest neu in LPH 6/2000 | 7 | 15/1989 | 1751 | € 18,80 | | 10 |
| Kaufmännisches Berufskolleg II | 4 - 2 | 7/1996 | 776 | € 12,60 | | 11 |
| Kaufmännisches Berufskolleg I | 4 - 1 | 5/1995 | 770 | € 12,60 | | 12 |
| Deutsch I, English I, Wirtschafts- und Sozialkunde | 3 - 55 | 11/2000 | 799 | € 17,30 | | 13 |
| Maschinentechnik (dual) (Fotokopie) | 3 - 4 | 47/1989 | 1747 | € 29,00 | | 14 |
| Elektrotechnik (dual) (Fotokopie) | 3 - 3 | 46/1989 | 1746 | € 21,80 | | 15 |
| Bekleidungstechnik (dual) (Fotokopie) | 3 - 2 | 45/1989 | 1745 | € 18,30 | | 16 |
| Bautechnik (dual) (Fotokopie) | 3 - 1 | 44/1989 | 1744 | € 22,60 | | 17 |
| Berufskolleg für angewandte Grafik (Fotokopie) | 2 - 1 | 19/1989 | 1719 | € 25,20 | | 18 |
| Deutsch I, English I, Wirtschafts- und Sozialkunde | 1 - 11 | 10/2000 | 798 | € 17,60 | | 19 |
| Textiltechnische Assistenten (Fotokopie) | 1 - 9 | 18/1989 | 1718 | €21,50 | | 20 |
| Physikalisch-technische Assistenten (Fotokopie) | 1 - 8 | 17/1989 | 1717 | € 21,80 | | 21 |
Pharmazeutisch-technische Assistenten (Fotokopie) teilweise neu in LPH 10/2002 | 1 - 7 | 16/1989 | 1716 | €23,80 | | 22 |
| Landwirtschaftlich-technische Assistenten (Fotokopie) | 1 - 6 | 15/1989 | 1715 | €39,60 | | 23 |
Fototechnische Assistenten (Fotokopie) teilweise neu in LPH 10/2002 | 1 - 5 | 14/1989 | 1714 | €20,10 | | 24 |
| Elektrotechnische Assistenten (Fotokopie) | 1 - 4 | 13/1989 | 1713 | € 25,40 | | 25 |
Datentechnische Assistenten (Fotokopie) teilweise neu in LPH 10/2002 | 1 - 3 | 12/1989 | 1712 | €22,60 | | 26 |
| Chemisch-technische Assistenten (Fotokopie) | 1 - 2 | 11/1989 | 1711 | € 22,10 | | 27 |
Berufsoberschule (BAS, TO, WO) |
| Berufsoberschule | | 52/1989 | 1752 | € 29,00 | | 28 |
| Ergänzungsband für die Oberstufe | | 7/1999 | 803 | € 18,60 | | 29 |
| Mittelstufe der Berufsoberschule | K 87 | 6/2008 | 1797 | € 13,40 | | 48 |
| Oberstufe der Berufsoberschule | K 88 | 02/2009 | 1817 | € 55,00 | | 49 |
Fachschule |
Technik: Fachschule für Gestaltung für alle Fachrichtungen: Betriebliche Kommunikation, Berufsbezogenes Englisch, Betriebswirtschaftslehre | (1) | 8/1999 | 804 | € 16,70 | | 1 |
| Technik: Bautechnik | (2) | 9/1999 | 806 | € 15,70 | | 2 |
| Technik: Elektrotechnik | (3) | 10/1999 | 807 | € 14,20 | | 3 |
| Technik: Maschinentechnik | (5) | 11/1999 | 808 | € 13,90 | | 4 |
| Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft | | 22/1994 | 744 | € 14,80 | | 5 |
Religionslehre |
Ergänzungsband: Änderung von Stundentafeln
| | 21/1994 | 1821 | € 26,30 | | 41 |
| Sport an beruflichen Schulen | | 10/1989 | 1710 | € 7,80 | | 42 |
Evangelische Religionslehre / Katholische Religionslehre
| | 3/2003 | 1791 | € 12,25 | | 43 |
| Evangelische Religionslehre | | 83/1989 | 1783 | € 20,10 | | 44 |
| Katholische Religionslehre | | 84/1989 | 1784 | € 11,90 | | 45 |
(Fotokopie)=Lehrplan vergriffen, nur noch als
Fotokopie erhältlich
|