|
|
| Bildungsplan | Band, Heft | Lehrplan Nr. | Best.-Nr. | Einzelpreis | Download | id |
Agrarwirtschaft |
| Landwirt | XIII 4 | 25/1991 | 723 | € 13,70 | | 97 |
| Pferdewirt | XIII 5 | 26/1991 | 786 | € 8,30 | | 98 |
| Molkereifachmann | XIII 8 | 29/1991 | 729 | € 7,60 | | 99 |
| Milchwirtschaftlicher Laborant | XIII 9 | 30/1991 | 730 | € 7,40 | | 100 |
Allgemeine |
| Allgemeine Fächer | 1 | 9/1989 | 1709 | € 16,90 | | 1 |
| Wahlpflichtfächer des E-Programmes an der Kaufmännischen Berufsschule | 2 | 43/1989 | 1743 | € 11,90 | | 2 |
| Berufsvorbereitungsjahr (Fotokopie) | 3 | 4/1990 | 594 | € 28,60 | | 3 |
| Ergänzungsband Technologie | | 4/1995 | 769 | € 10,20 | | 4 |
Ergänzungsband Deutsch, Mathematik und Fachrechnen, Technologie und Fachpraxis Bereich Dienstleistungen (Fotokopie) | | 1/2002 | 1789 | € 12,10 | | 5 |
| Allgemeine Fächer Sonderberufsschule | 4 | 24/1994 | 759 | € 9,00 | | 6 |
| Praktikant mit mittlerem Bildungsabschluß | 5 | 8/1996 | 778 | € 13,60 | | 7 |
| Wahlpflichtfächer des E-Programmes an der Gewerblichen Berufsschule | 6 | 3/1996 | 777 | € 11,10 | | 8 |
| Ergänzungsband: Englisch | | 7/2001 | 756 | € 10,40 | | 9 |
| Wahlpflichtfächer des E-Programmes an der Kaufmännischen Berufsschule (Loseblattwerk DIN A4) | 7 | 5/2000 | 790 | € 25,10 | | 10 |
| Ordner mit Register (ohne Inhalt): | | | 332 | € 8,00 | | 11 |
| Ergänzung | 7 | 2/2001 | 801 | € 10,90 | | 12 |
| Ergänzung | 7 | 5/2001 | 755 | € 11,10 | | 13 |
| Ergänzung | 7 (K 85) | 3/2006 | 1925 | € 9,65 | | 14 |
Bautechnik |
| Bauzeichner | IV 2 | 1/92 | 731 | € 12,20 | | 67 |
| Beton- und Stahlbetonbauer, Maurer | IV 3 | 75/1989 | 1775 | € 10,60 | | 68 |
| Dachdecker | IV 5 | 77/1989 | 1777 | € 9,10 | | 69 |
| Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | IV 6 | 78/1989 | 1778 | € 10,20 | | 70 |
| Gleisbauer | IV 8 | 79/89 | 1779 | € 10,20 | | 71 |
| Isoliermonteur, Wärme-Kälte-Schallschutzisolierer | IV 9 | 80/1989 | 1780 | € 10,20 | | 72 |
| Rohrleitungs-, Kanalbauer | IV 10 | 88/1989 | 1788 | € 10,20 | | 73 |
| Straßenbauer | IV 13 | 87/1989 | 1787 | € 10,20 | | 74 |
| Stukkateur | IV 15 | 81/1989 | 1781 | € 11,10 | | 75 |
| Zimmerer | IV 17 | 82/1989 | 1782 | € 10,60 | | 76 |
Chemie, Physik, Biologie |
| Physiklaborant | VII 9 | 8/1991 | 556 | € 9,60 | | 81 |
| Ver- und Entsorger | VII 11 | 38/1991 | 568 | € 9,60 | | 82 |
Drucktechnik |
| Reprohersteller | VIII 4 | 3/1991 | 771 | € 13,00 | | 83 |
Elektrotechnik |
| Elektromaschinenmonteur/Elektromaschinenbauer | III 1 | 70/1989 | 1770 | € 10,40 | | 62 |
| Energieelektroniker/Elektroinstallateur | III 2 | 71/1989 | 1771 | € 11,90 | | 63 |
| Elektromechaniker/Industrieelektroniker | III 3 | 72/1989 | 1772 | € 14,30 | | 64 |
| Kommunikationselektroniker | III 4 | 73/1989 | 1773 | € 13,10 | | 65 |
| Fernmeldeanlagenelektroniker | III 5 | 12/1991 | 716 | € 10,70 | | 66 |
Ernährung und Hauswirtschaft |
| Bäcker | XII 1 | 12/1994 | 739 | € 11,40 | | 90 |
| Koch/Köchin, Fachkraft im Gastgewerbe, Restaurantfachmann/-frau, Hotelfachmann/-frau, Fachmann/-frau für Systemgastronomie | XII 3 | 4/2000 | 822 | € 18,00 | | 91 |
| Fleischer | XII 5 | 13/1994 | 740 | € 11,30 | | 92 |
| Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin | XII 6 | 12/1999 | 814 | € 12,80 | | 93 |
| Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk | XII 7 | 20/1994 | 749 | € 10,30 | | 94 |
| Konditor | XII 10 | 14/1994 | 741 | € 11,50 | | 95 |
| Hauswirtschaftstechnischer Helfer Sonderberufsschule | XII 13 | 3/1992 | 725 | € 11,30 | | 96 |
Farbtechnik und Raumgestaltung |
| Maler/Lackierer | IX 2 | 8/1992 | 732 | € 11,10 | | 84 |
Gesundheit |
| Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r | X 2 | 4/2001 | 753 | € 19,30 | | 85 |
| Arzthelfer/Arzthelfer | X 3 | 1/2000 | 819 | € 16,90 | | 86 |
| Tierarzthelfer/Tierarzthelfer | X 7 | 2/2000 | 820 | € 17,60 | | 87 |
| Zahnarzthelfer/Zahnarzthelferin | X 8 | 3/2000 | 821 | € 15,70 | | 88 |
Holztechnik |
| Glaser | V 1 | 12/1992 | 733 | € 13,10 | | 77 |
| Holzmechaniker | V 5 | 8/1998 | 838 | € 16,60 | | 78 |
| Tischler | V 12 | 2/1998 | 833 | € 13,90 | | 79 |
Körperpflege |
| Friseur | XI 1 | 31/1991 | 836 | € 13,80 | | 89 |
Metalltechnik |
| Anlagenmechaniker (Fotokopie) | II 1 | 64/1989 | 1764 | € 14,70 | | 34 |
Ergänzungsband: Schweißtechnik zu Heft 1 Anlagentechnik und Heft 4 Konstruktionsmechaniker | | 1/1998 | 832 | € 9,60 | | 35 |
| Automobilmechaniker | II 2 | 65/1989 | 1765 | € 13,40 | | 36 |
| Industriemechaniker | II 3 | 66/1989 | 1766 | € 11,20 | | 37 |
| Ergänzungsband zu Heft 3 Industriemechaniker | | 6/1997 | 828 | € 9,50 | | 38 |
| Konstruktionsmechaniker (Fotokopie) | II 4 | 67/1989 | 1767 | € 13,90 | | 39 |
| Ergänzungsband zu Heft 4 Konstruktionsmechaniker | | 9/1997 | 831 | € 9,50 | | 40 |
| Werkzeugmechaniker | II 5 | 68/1989 | 1768 | € 11,40 | | 41 |
| Ergänzungsband zu Heft 5 Werkzeugmechaniker | | 7/1997 | 829 | € 9,60 | | 42 |
| Zerspanungsmechaniker | II 6 | 68/1989 | 1769 | € 16,00 | | 43 |
| Ergänzungsband zu Heft 6 Zerspanungsmechaniker | | 8/1997 | 830 | € 9,50 | | 44 |
| Büchsenmacher | II 7 | 40/1991 | 597 | € 11,40 | | 45 |
| Chirurgiemechaniker | II 8 | 26/1994 | 764 | € 12,70 | | 46 |
| Dreher | II 9 | 17/1994 | 747 | € 11,10 | | 47 |
| Feinmechaniker | II 10 | 6/1994 | 745 | € 10,70 | | 48 |
| Gas- und Wasserinstallateur | II 11 | 27/1994 | 760 | € 11,60 | | 49 |
| Karosserie- und Fahrzeugbauer | II 12 | 33/1994 | 762 | € 12,30 | | 50 |
| Kraftfahrzeugelektriker | II 13 | 8/1994 | 757 | € 11,40 | | 51 |
| Klempner | II 14 | 28/1994 | 761 | € 11,60 | | 52 |
| Kraftfahrzeugmechaniker | II 15 | 15/1994 | 758 | € 11,40 | | 53 |
| Landmaschinenmechaniker | II 17 | 29/1994 | 765 | € 12,30 | | 54 |
| Maschinenbaumechaniker | II 18 | 7/1994 | 715 | € 10,90 | | 55 |
| Metallbauer | II 19 | 30/1994 | 766 | € 12,80 | | 56 |
| Werkzeugmacher | II 21 | 43/1991 | 720 | € 12,70 | | 57 |
| Zentralheizungs- und Lüftungsbauer | II 22 | 18/1994 | 748 | € 11,00 | | 58 |
| Metallfachwerker Sonderberufsschule | II 35 | 25/1994 | 750 | € 10,70 | | 59 |
| Technischer Zeichner | II 41 | 23/1994 | 751 | € 12,50 | | 60 |
| Fertigungsmechaniker | II 50 | 2/1999 | 847 | € 17,40 | | 61 |
Textiltechnik und Bekleidung |
| Modenäher / Modeschneider, Damen-, Herrenschneider | VI 4 | 6/1998 | 837 | € 15,50 | | 80 |
Wirtschaft und Verwaltung |
| Assistent an Bibliotheken | I 1 | 20/1989 | 1720 | € 10,40 | | 15 |
| Bankkaufmann / Bankkauffrau | I 2 | 1/1999 | 841 | € 11,40 | | 16 |
| Buchhändler | I 3 | 22/1989 | 1722 | € 10,40 | | 17 |
| Ausbildungsgänge im Postbetrieb | I 5 | 24/1989 | 1724 | € 15,80 | | 18 |
| Fachangestellter (Arbeitsförderung) | I 7 | 26/1989 | 1726 | € 10,60 | | 19 |
| Steuerfachangestellte/r | I 8 | 2/2002 | 1790 | € 14,75 | | 20 |
| Industriekaufmann | I 9 | 4/1996 | 773 | € 10,50 | | 21 |
| Verwaltungsfachangestellter/Verwaltungsfachangestellte | I 10 | 4/1999 | 809 | € 14,20 | | 22 |
| Kaufmann Eisenbahn + Straßenverkehr (Fotokopie) | I 12 | 31/1989 | 1731 | € 9,60 | | 23 |
| Groß- und Außenhandelskaufmann | I 13 | 5/1996 | 774 | € 10,90 | | 24 |
| Kaufmannsgehilfe im Hotel- und Gaststättengewerbe | I 15 | 34/1989 | 1734 | € 8,70 | | 25 |
| Rechtsanwalts- und Notargehilfe (Fotokopie) | I 16 | 35/1989 | 1735 | € 17,30 | | 26 |
| Reiseverkehrskaufmann | I 17 | 36/1989 | 1736 | € 11,00 | | 27 |
| Speditionskaufmann | I 19 | 4/1997 | 782 | € 12,60 | | 28 |
| Verlagskaufmann | I 20 | 39/1989 | 1739 | € 9,60 | | 29 |
| Dienstanfänger (Mittlerer Dienst) | I 23 | 42/1989 | 1742 | € 7,20 | | 30 |
| Kaufmann/ -frau für Bürokommunikation | I 26 | 13/2000 | 794 | € 13,10 | | 31 |
| Bürokaufmann | I 27 | 6/1996 | 775 | € 11,00 | | 32 |
| Automobilkaufmann | I 30 | 3/1999 | 802 | € 15,80 | | 33 |
(Fotokopie)=Lehrplan vergriffen, nur noch als
Fotokopie erhältlich
|